Contact met CT&I
Gedragscode DMHC
DMHC Clubcard en App
Recente verslagen
Binnenkort bij DMHC
|
Bijeenkomst Cs+ groep |
|
Bestuursvergadering |
|
Bestuursvergadering |
|
Geheime Zondag |
|
Trimhockeywedstrijd |
Laatste tweets

Dames 1
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Manager | Annemarie Tiebout-de Jong | |||
Trainer | Arjen Laar | |||
Coach | Arjen Laar |
Nog 12 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
1 mrt | !Oefenwedstrijd |
|
11:00 | 12:45 | thuis | Veld 2 | |
8 mrt | 5312 | Berkel Rodenrijs D1 |
|
thuis | |||
15 mrt | 5767 | Groen-Geel D1 |
|
uit | Route | ||
22 mrt | 6062 | HC Ypenburg D1 |
|
thuis | |||
29 mrt | 6348 | VMHC Pollux D1 |
|
uit | Route | ||
5 apr | 6812 | Leidse Hockey Club Roomburg D1 |
|
thuis | |||
19 apr | 7274 | HC De IJssel D1 |
|
10:55 | 12:45 | uit | Route |
10 mei | 7561 | De Kieviten D1 |
|
thuis | |||
17 mei | 7848 | G.H.C. RAPID D1 |
|
uit | Route | ||
24 mei | 8307 | R.M.H.C. de Pelikaan D1 |
|
uit | Route | ||
7 jun | 8427 | MHC Forescate D1 |
|
thuis | |||
14 jun | 8945 | Dopie D1 |
|
uit | Route | ||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Roomburg D1 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 34 | 21 | 0 |
2 | Berkel-Rodenrijs D1 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 31 | 11 | 0 |
3 | Groen-Geel D1 | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 19 | 11 | 0 |
4 | Pollux D1 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 28 | 19 | 0 |
5 | Pelikaan D1 | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 27 | 16 | 0 |
6 | IJssel D1 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 24 | 29 | 0 |
7 | Dordrecht D1 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 29 | 32 | 0 |
8 | Dopie D1 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 18 | 30 | 0 |
9 | Forescate D1 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 27 | 0 |
10 | Kieviten D1 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 22 | 35 | 0 |
11 | Rapid D1 | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 18 | 27 | 0 |
12 | Ypenburg D1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 15 | 30 | 0 |
Kieviten D1 | Roomburg D1 | Dopie D1 | Dordrecht D1 | IJssel D1 | Forescate D1 | Pollux D1 | Rapid D1 | Pelikaan D1 | Berkel-Rodenrijs D1 | Groen-Geel D1 | Ypenburg D1 | |
Kieviten D1 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 1-4 | 3-3 | 3-4 | ||||||
Roomburg D1 | 4-3 | 5-2 | 5-2 | 4-1 | 3-3 | 1-0 | ||||||
Dopie D1 | 1-2 | 3-1 | 1-5 | 3-2 | 0-2 | |||||||
Dordrecht D1 | 3-4 | 4-3 | 5-2 | 5-2 | 1-2 | 0-1 | ||||||
IJssel D1 | 4-4 | 4-3 | 3-2 | 2-2 | 2-4 | 2-1 | ||||||
Forescate D1 | 6-1 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 2-1 | |||||||
Pollux D1 | 1-0 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | 1-1 | 2-2 | ||||||
Rapid D1 | 3-1 | 0-2 | 2-5 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | ||||||
Pelikaan D1 | 4-0 | 5-0 | 3-1 | 0-0 | 5-1 | |||||||
Berkel-Rodenrijs D1 | 5-0 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | |||||||
Groen-Geel D1 | 4-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | |||||||
Ypenburg D1 | 2-1 | 2-3 | 0-2 | 4-5 | 1-1 |
Uitslagen | ||||
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019 | ||||
.. | Roomburg D1 | Pelikaan D1 | 3-3 | Definitief |
.. | Groen-Geel D1 | Rapid D1 | 2-1 | Definitief |
.. | Pollux D1 | IJssel D1 | 1-0 | Definitief |
.. | Dopie D1 | Forescate D1 | 3-1 | Definitief |
.. | Ypenburg D1 | Kieviten D1 | 2-1 | Definitief |
.. | Berkel-Rodenrijs D1 | Dordrecht D1 | 4-0 | Definitief |
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019 | ||||
.. | Dordrecht D1 | Groen-Geel D1 | 0-1 | Definitief |
.. | Rapid D1 | Ypenburg D1 | 3-1 | Definitief |
.. | Forescate D1 | Berkel-Rodenrijs D1 | 1-3 | Definitief |
.. | IJssel D1 | Roomburg D1 | 4-4 | Definitief |
.. | Pelikaan D1 | Dopie D1 | 4-0 | Definitief |
.. | Kieviten D1 | Pollux D1 | 1-4 | Definitief |
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2019 | ||||
.. | IJssel D1 | Pelikaan D1 | 2-2 | Definitief |
.. | Berkel-Rodenrijs D1 | Dopie D1 | 3-1 | Definitief |
.. | Groen-Geel D1 | Forescate D1 | 1-1 | Definitief |
.. | Ypenburg D1 | Dordrecht D1 | 4-5 | Definitief |
.. | Pollux D1 | Rapid D1 | 3-2 | Definitief |
.. | Roomburg D1 | Kieviten D1 | 4-3 | Definitief |
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2019 | ||||
.. | Dordrecht D1 | Pollux D1 | 5-2 | Definitief |
.. | Pelikaan D1 | Berkel-Rodenrijs D1 | 3-1 | Definitief |
.. | Forescate D1 | Ypenburg D1 | 2-1 | Definitief |
.. | Rapid D1 | Roomburg D1 | 0-2 | Definitief |
.. | Kieviten D1 | IJssel D1 | 3-1 | Definitief |
.. | Dopie D1 | Groen-Geel D1 | 0-2 | Definitief |
ZONDAG 6 OKTOBER 2019 | ||||
.. | IJssel D1 | Rapid D1 | 3-2 | Definitief |
.. | Roomburg D1 | Dordrecht D1 | 5-2 | Definitief |
.. | Ypenburg D1 | Dopie D1 | 0-2 | Definitief |
.. | Kieviten D1 | Pelikaan D1 | 3-3 | Definitief |
.. | Groen-Geel D1 | Berkel-Rodenrijs D1 | 2-1 | Definitief |
.. | Pollux D1 | Forescate D1 | 3-1 | Definitief |
ZONDAG 13 OKTOBER 2019 | ||||
.. | Dordrecht D1 | IJssel D1 | 4-3 | Definitief |
.. | Rapid D1 | Kieviten D1 | 3-1 | Definitief |
.. | Berkel-Rodenrijs D1 | Ypenburg D1 | 4-0 | Definitief |
.. | Pelikaan D1 | Groen-Geel D1 | 0-0 | Definitief |
.. | Dopie D1 | Pollux D1 | 1-5 | Definitief |
.. | Forescate D1 | Roomburg D1 | 1-2 | Definitief |
ZONDAG 27 OKTOBER 2019 | ||||
.. | Rapid D1 | Pelikaan D1 | 1-0 | Definitief |
.. | Ypenburg D1 | Groen-Geel D1 | 1-1 | Definitief |
.. | Roomburg D1 | Dopie D1 | 5-2 | Definitief |
.. | IJssel D1 | Forescate D1 | 4-3 | Definitief |
.. | Kieviten D1 | Dordrecht D1 | 3-2 | Definitief |
.. | Pollux D1 | Berkel-Rodenrijs D1 | 1-1 | Definitief |
ZONDAG 3 NOVEMBER 2019 | ||||
.. | Dordrecht D1 | Rapid D1 | 5-2 | Definitief |
.. | Berkel-Rodenrijs D1 | Roomburg D1 | 3-1 | Definitief |
.. | Groen-Geel D1 | Pollux D1 | 2-2 | Definitief |
.. | Pelikaan D1 | Ypenburg D1 | 5-1 | Definitief |
.. | Forescate D1 | Kieviten D1 | 6-1 | Definitief |
.. | Dopie D1 | IJssel D1 | 1-2 | Definitief |
ZONDAG 10 NOVEMBER 2019 | ||||
.. | IJssel D1 | Berkel-Rodenrijs D1 | 2-4 | Definitief |
.. | Dordrecht D1 | Pelikaan D1 | 1-2 | Definitief |
.. | Pollux D1 | Ypenburg D1 | 2-2 | Definitief |
.. | Kieviten D1 | Dopie D1 | 3-1 | Definitief |
.. | Roomburg D1 | Groen-Geel D1 | 1-0 | Definitief |
.. | Rapid D1 | Forescate D1 | 2-5 | Definitief |
ZONDAG 17 NOVEMBER 2019 | ||||
.. | Dopie D1 | Rapid D1 | 3-2 | Definitief |
.. | Pollux D1 | Pelikaan D1 | 4-0 | Definitief |
.. | Forescate D1 | Dordrecht D1 | 2-2 | Definitief |
.. | Ypenburg D1 | Roomburg D1 | 2-3 | Definitief |
.. | Berkel-Rodenrijs D1 | Kieviten D1 | 5-0 | Definitief |
.. | Groen-Geel D1 | IJssel D1 | 4-1 | Definitief |
ZONDAG 24 NOVEMBER 2019 | ||||
.. | Pelikaan D1 | Forescate D1 | 5-0 | Definitief |
.. | IJssel D1 | Ypenburg D1 | 2-1 | Definitief |
.. | Roomburg D1 | Pollux D1 | 4-1 | Definitief |
.. | Kieviten D1 | Groen-Geel D1 | 3-4 | Definitief |
.. | Dordrecht D1 | Dopie D1 | 3-4 | Definitief |
.. | Rapid D1 | Berkel-Rodenrijs D1 | 0-2 | Definitief |
Het complete wedstrijdschema van de poule | ||||
ZONDAG 8 MAART 2020 | ||||
.. | Dordrecht D1 | Berkel-Rodenrijs D1 | Schenkeldijk | |
.. | Forescate D1 | Dopie D1 | Sportpark 'Adegeest' | |
.. | IJssel D1 | Pollux D1 | 12:45 | Sportp. Dorrestein |
.. | Kieviten D1 | Ypenburg D1 | De Schulpweide | |
.. | Pelikaan D1 | Roomburg D1 | Sportp. 'Hulsdonk' | |
.. | Rapid D1 | Groen-Geel D1 | Sportpark Molenvliet | |
ZONDAG 15 MAART 2020 | ||||
.. | Berkel-Rodenrijs D1 | Forescate D1 | Sportp. 'Het Hoge Land' | |
.. | Dopie D1 | Pelikaan D1 | TU Delft - Sportcentrum Dopie/Scoop | |
.. | Groen-Geel D1 | Dordrecht D1 | Roggewoning (Groen-Geel) | |
.. | Pollux D1 | Kieviten D1 | Sportpark Kooikersweg | |
.. | Roomburg D1 | IJssel D1 | Sportp. Roomburg | |
.. | Ypenburg D1 | Rapid D1 | 12:45 | Sportcomplex "De Bras" |
ZONDAG 22 MAART 2020 | ||||
.. | Dopie D1 | Berkel-Rodenrijs D1 | TU Delft - Sportcentrum Dopie/Scoop | |
.. | Dordrecht D1 | Ypenburg D1 | Schenkeldijk | |
.. | Forescate D1 | Groen-Geel D1 | Sportpark 'Adegeest' | |
.. | Kieviten D1 | Roomburg D1 | De Schulpweide | |
.. | Pelikaan D1 | IJssel D1 | Sportp. 'Hulsdonk' | |
.. | Rapid D1 | Pollux D1 | Sportpark Molenvliet | |
ZONDAG 29 MAART 2020 | ||||
.. | Berkel-Rodenrijs D1 | Pelikaan D1 | Sportp. 'Het Hoge Land' | |
.. | Groen-Geel D1 | Dopie D1 | Roggewoning (Groen-Geel) | |
.. | IJssel D1 | Kieviten D1 | 12:45 | Sportp. Dorrestein |
.. | Pollux D1 | Dordrecht D1 | Sportpark Kooikersweg | |
.. | Roomburg D1 | Rapid D1 | Sportp. Roomburg | |
.. | Ypenburg D1 | Forescate D1 | 12:45 | Sportcomplex "De Bras" |
ZONDAG 5 APRIL 2020 | ||||
.. | Berkel-Rodenrijs D1 | Groen-Geel D1 | Sportp. 'Het Hoge Land' | |
.. | Dopie D1 | Ypenburg D1 | TU Delft - Sportcentrum Dopie/Scoop | |
.. | Dordrecht D1 | Roomburg D1 | Schenkeldijk | |
.. | Forescate D1 | Pollux D1 | Sportpark 'Adegeest' | |
.. | Pelikaan D1 | Kieviten D1 | Sportp. 'Hulsdonk' | |
.. | Rapid D1 | IJssel D1 | Sportpark Molenvliet | |
ZONDAG 19 APRIL 2020 | ||||
.. | Groen-Geel D1 | Pelikaan D1 | Roggewoning (Groen-Geel) | |
.. | IJssel D1 | Dordrecht D1 | 12:45 | Sportp. Dorrestein |
.. | Kieviten D1 | Rapid D1 | De Schulpweide | |
.. | Pollux D1 | Dopie D1 | Sportpark Kooikersweg | |
.. | Roomburg D1 | Forescate D1 | Sportp. Roomburg | |
.. | Ypenburg D1 | Berkel-Rodenrijs D1 | 12:45 | Sportcomplex "De Bras" |
ZONDAG 10 MEI 2020 | ||||
.. | Berkel-Rodenrijs D1 | Pollux D1 | Sportp. 'Het Hoge Land' | |
.. | Dopie D1 | Roomburg D1 | TU Delft - Sportcentrum Dopie/Scoop | |
.. | Dordrecht D1 | Kieviten D1 | Schenkeldijk | |
.. | Forescate D1 | IJssel D1 | Sportpark 'Adegeest' | |
.. | Groen-Geel D1 | Ypenburg D1 | Roggewoning (Groen-Geel) | |
.. | Pelikaan D1 | Rapid D1 | Sportp. 'Hulsdonk' | |
ZONDAG 17 MEI 2020 | ||||
.. | IJssel D1 | Dopie D1 | 12:45 | Sportp. Dorrestein |
.. | Kieviten D1 | Forescate D1 | De Schulpweide | |
.. | Pollux D1 | Groen-Geel D1 | Sportpark Kooikersweg | |
.. | Rapid D1 | Dordrecht D1 | Sportpark Molenvliet | |
.. | Roomburg D1 | Berkel-Rodenrijs D1 | Sportp. Roomburg | |
.. | Ypenburg D1 | Pelikaan D1 | 12:45 | Sportcomplex "De Bras" |
ZONDAG 24 MEI 2020 | ||||
.. | Berkel-Rodenrijs D1 | IJssel D1 | Sportp. 'Het Hoge Land' | |
.. | Dopie D1 | Kieviten D1 | TU Delft - Sportcentrum Dopie/Scoop | |
.. | Forescate D1 | Rapid D1 | Sportpark 'Adegeest' | |
.. | Groen-Geel D1 | Roomburg D1 | Roggewoning (Groen-Geel) | |
.. | Pelikaan D1 | Dordrecht D1 | Sportp. 'Hulsdonk' | |
.. | Ypenburg D1 | Pollux D1 | 12:45 | Sportcomplex "De Bras" |
ZONDAG 7 JUNI 2020 | ||||
.. | Dordrecht D1 | Forescate D1 | Schenkeldijk | |
.. | IJssel D1 | Groen-Geel D1 | 12:45 | Sportp. Dorrestein |
.. | Kieviten D1 | Berkel-Rodenrijs D1 | De Schulpweide | |
.. | Pelikaan D1 | Pollux D1 | Sportp. 'Hulsdonk' | |
.. | Rapid D1 | Dopie D1 | Sportpark Molenvliet | |
.. | Roomburg D1 | Ypenburg D1 | Sportp. Roomburg | |
ZONDAG 14 JUNI 2020 | ||||
.. | Berkel-Rodenrijs D1 | Rapid D1 | Sportp. 'Het Hoge Land' | |
.. | Dopie D1 | Dordrecht D1 | TU Delft - Sportcentrum Dopie/Scoop | |
.. | Forescate D1 | Pelikaan D1 | Sportpark 'Adegeest' | |
.. | Groen-Geel D1 | Kieviten D1 | Roggewoning (Groen-Geel) | |
.. | Pollux D1 | Roomburg D1 | Sportpark Kooikersweg | |
.. | Ypenburg D1 | IJssel D1 | 12:45 | Sportcomplex "De Bras" |
Hoofdsponsor
Subsponsoren
Overige sponsoren