Jaarlijks wordt op de Algemene Ledenvergadering (ALV) de contributie van het nieuwe seizoen bepaald. Hieronder vind je het overzicht voor het seizoen 2020/2021.
Contributie-categorie | Bedrag | |
1 | Senioren (23jr en ouder) | € 335,00 |
2 | Jonge senioren (18-22jr) | € 294,00 |
3 | Trimhockey / Trainingslid Senioren (18jr en ouder) | € 209,50 |
4 | Fithockey (50jr en ouder) | € 55,00 |
5 | D-A leeftijd (10-17jr) | € 383,00 |
6 | E leeftijd (8-9jr) | € 346,00 |
7 | F leeftijd (6-7jr) | € 309,50 |
8 | Trainingslid Jeugd (6-17jr) | € 151,00 |
9 | G-hockey (6-17jr) | € 73,00 |
10 | Funkey Hockey (4-5jr) | € 117,50 |
11 | Maximale contributie gezin * | € 1237,00 |
12 | Niet spelend lid | € 75,00 |
13 | Donateur | € 50,00 |
14 | Zaalhockey bijdrage senioren (verplicht voor Heren 1 en Dames 1) | € 90,00 |
15 | Tophockey bijdrage | € 90,00 |
16 | Inschrijfgeld | € 40,00 |
Opmerkingen contributie-schema 2020/2021:
* De maximale contributie gezin heeft betrekking op 1 adres en alleen op de categorieën 1 t/m 10, dus niet op de zaalhockeybijdrage, tophockey bijdrage, inschrijfgeld etc.