Heren Jong 1

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Ypenburg HO25-1 11 31 10 1 0
2 Dordrecht HO25-1 11 26 8 2 1
3 Victoria HO25-4 11 24 8 0 3
4 Forcial/Voorne HO25-1-O 11 18 6 0 5
5 Leiden-Leidse Studs HO25-3 11 17 5 2 4
6 Dopie HO25-2 11 15 5 0 6
7 Roomburg HO25-1 11 15 5 0 6
8 HDM HO25-1 11 13 4 1 6
9 Dopie HO25-3 11 13 4 1 6
10 Westland HO25-1 11 8 2 2 7
11 DSHC HO25-1 11 6 2 0 9
12 Dopie HO25-1 11 4 2 1 8

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
DINSDAG 8 MAART 2022
Leiden-Leidse Studs HO25-3 Ypenburg HO25-1 3-5
ZONDAG 13 MAART 2022
HDM HO25-1 Dordrecht HO25-1 3-3
Dopie HO25-3 Victoria HO25-4 1-13
Dopie HO25-2 DSHC HO25-1 3-1
ZONDAG 20 MAART 2022
Westland HO25-1 HDM HO25-1 0-6
Dordrecht HO25-1 Leiden-Leidse Studs HO25-3 2-3
Ypenburg HO25-1 Dopie HO25-2 5-3
Roomburg HO25-1 Dopie HO25-3 3-2
WOENSDAG 23 MAART 2022
Victoria HO25-4 Dopie HO25-1 6-1
ZONDAG 27 MAART 2022
Forcial/Voorne HO25-1-O Ypenburg HO25-1 0-4
Leiden-Leidse Studs HO25-3 HDM HO25-1 6-3
Dopie HO25-2 Dordrecht HO25-1 1-4
Dopie HO25-1 Roomburg HO25-1 0-2
Dopie HO25-3 DSHC HO25-1 3-1
ZONDAG 3 APRIL 2022
Westland HO25-1 Leiden-Leidse Studs HO25-3 2-2
Ypenburg HO25-1 Dopie HO25-3 3-2
DSHC HO25-1 Dopie HO25-1 1-3
Dordrecht HO25-1 Forcial/Voorne HO25-1-O 2-1
HDM HO25-1 Dopie HO25-2 2-0
VRIJDAG 8 APRIL 2022
Forcial/Voorne HO25-1-O Roomburg HO25-1 3-0
ZONDAG 10 APRIL 2022
Ypenburg HO25-1 Dopie HO25-1 5-0
Dopie HO25-3 Dordrecht HO25-1 1-2
Dopie HO25-2 Leiden-Leidse Studs HO25-3 2-1
Roomburg HO25-1 Westland HO25-1 2-3
Ypenburg HO25-1 Dopie HO25-1 5-0
Forcial/Voorne HO25-1-O HDM HO25-1 3-2
Victoria HO25-4 DSHC HO25-1 8-2
ZONDAG 24 APRIL 2022
Westland HO25-1 Dopie HO25-2 1-5
HDM HO25-1 Dopie HO25-3 3-1
Leiden-Leidse Studs HO25-3 Forcial/Voorne HO25-1-O 8-1
Ypenburg HO25-1 Victoria HO25-4 6-2
DSHC HO25-1 Roomburg HO25-1 1-6
ZONDAG 1 MEI 2022
Victoria HO25-4 Westland HO25-1 5-0
DSHC HO25-1 Forcial/Voorne HO25-1-O 0-5
DINSDAG 3 MEI 2022
Roomburg HO25-1 Victoria HO25-4 0-3
ZONDAG 8 MEI 2022
Victoria HO25-4 Dordrecht HO25-1 0-3
Forcial/Voorne HO25-1-O Dopie HO25-2 7-3
Dopie HO25-1 HDM HO25-1 2-1
DSHC HO25-1 Westland HO25-1 4-1
Roomburg HO25-1 Ypenburg HO25-1 1-4
Dopie HO25-3 Leiden-Leidse Studs HO25-3 0-2
ZONDAG 15 MEI 2022
Dopie HO25-2 Dopie HO25-3 2-3
Westland HO25-1 Forcial/Voorne HO25-1-O 2-5
HDM HO25-1 Victoria HO25-4 0-5
Leiden-Leidse Studs HO25-3 Dopie HO25-1 4-4
Ypenburg HO25-1 DSHC HO25-1 4-2
Dordrecht HO25-1 Roomburg HO25-1 4-2
ZONDAG 22 MEI 2022
Dopie HO25-1 Dopie HO25-2 3-4
Roomburg HO25-1 HDM HO25-1 5-2
Ypenburg HO25-1 Westland HO25-1 3-1
Dopie HO25-3 Forcial/Voorne HO25-1-O 1-0
Victoria HO25-4 Leiden-Leidse Studs HO25-3 7-3
DSHC HO25-1 Dordrecht HO25-1 0-3
ZONDAG 29 MEI 2022
Leiden-Leidse Studs HO25-3 Roomburg HO25-1 4-0
Forcial/Voorne HO25-1-O Dopie HO25-1 3-0
Dopie HO25-2 Victoria HO25-4 3-0
Dordrecht HO25-1 Ypenburg HO25-1 2-2
HDM HO25-1 DSHC HO25-1 4-3
Dopie HO25-3 Westland HO25-1 2-2
ZATERDAG 4 JUNI 2022
Dordrecht HO25-1 Dopie HO25-1 5-0
ZONDAG 5 JUNI 2022
Dopie HO25-1 Westland HO25-1 0-3
ZONDAG 12 JUNI 2022
Roomburg HO25-1 Dopie HO25-2 4-2
Westland HO25-1 Dordrecht HO25-1 2-3
Ypenburg HO25-1 HDM HO25-1 8-1
Dopie HO25-1 Dopie HO25-3 0-4
Victoria HO25-4 Forcial/Voorne HO25-1-O 3-2
ZONDAG 19 JUNI 2022
DSHC HO25-1 Leiden-Leidse Studs HO25-3 4-2