Jaarlijks wordt op de Algemene Ledenvergadering (ALV) de contributie van het nieuwe seizoen bepaald. Hieronder vind je het overzicht voor het seizoen 2023/2024.
Contributie-categorie | Bedrag | |
1 | Senioren (23jr en ouder) | € 367,50 |
2 | Jonge senioren (18-22jr) | € 321,50 |
3 | Trimhockey / Trainingslid Senioren (18jr en ouder) | € 229,50 |
4 | Fithockey (50jr en ouder) | € 62,00 |
5 | ABCD leeftijd (10-17jr) | € 418,50 |
6 | E leeftijd (8-9jr) | € 377,50 |
7 | F leeftijd (7jr) | € 338,50 |
8 | Hockeyschool (6jr) / Trainingslid Jeugd (6-17jr) | € 165,00 |
9 | G-hockey (6-17jr) | € 79,50 |
10 | Funkey Hockey (4-5jr) | € 129,50 |
11 | Maximale contributie gezin * | € 1.338,75 |
12 | Niet spelend lid | € 85,00 |
13 | Donateur | € 60,00 |
14 | Zaalhockey bijdrage senioren (verplicht voor Heren 1 en Dames 1) | € 98,50 |
15 | Selectie bijdrage | € 98,50 |
16 | Inschrijfgeld | € 40,00 |
Opmerkingen contributie-schema 2023/2024:
* De maximale contributie per gezin heeft betrekking op 1 adres en alleen op de categorieën 1 t/m 10, exclusief de zaalhockeybijdrage welke bij de jeugd is inbegrepen. Categorieën 12 t/m 16 zijn uitgesloten van de berekening. De korting zal in de tweede helft van het seizoen berekend worden.